零耗能建築 未來新趨勢
April 29,2019
技術參數:
型號 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生產能力(kg/time) | 90 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 或SK-1.5 | W3 或SK-3 | W3 或SK-3 | W3 或SK-3 | W3 或SK-6 | W4 或SK-6 | W4 或SK-9 | W4 或SK-9 | W4 或SK-12 |
進料時間(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m 3 ) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌速度(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
迴轉高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
淼鴻能源科技是一家以高效低溫除濕熱泵技術為核心,致力於綠能科技的研發、市場拓展和產品推廣的科技型公司。臺灣設有研發中心及安裝團隊。希望透過高品質的產品和技術,服務全球更多的客戶。