零耗能建築 未來新趨勢
April 29,2019
應用:
本機主要適用於醫藥、食品、化工等行業進行粉末或顆粒物料的干燥。
原理:
●流態化干燥、熱質傳遞快;
●在封閉負壓下操作,無粉塵飛揚;
●採用抗靜電過濾材料,操作安全;
●設備無死角,清洗徹底,無交叉污染;
●滿足GMP規範要求。
技術參數表:
機型 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
項目 | |||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產能力 | 最小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
最大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | M 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動調節 | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作時間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 |
6200 |
注:部分參數設計時視不同物料有所調整,以設計為準。
淼鴻能源科技是一家以高效低溫除濕熱泵技術為核心,致力於綠能科技的研發、市場拓展和產品推廣的科技型公司。臺灣設有研發中心及安裝團隊。希望透過高品質的產品和技術,服務全球更多的客戶。